Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | -1,4 °C | vid 13:50 |
Lägsta temperatur | -4,2 °C | vid 10:04 |
Temperaturskillnad | 2,8°C | |
Högsta upplevd temperatur | -4,4 °C | vid 00:12 |
Lägsta upplevd temperatur | -7,4 °C | vid 08:50 |
Högsta värmeindex | -1,4 °C | vid 13:50 |
Lägsta vindavkylning | -6,3 °C | vid 06:48 |
Högsta daggpunkt | -2,2 °C | vid 00:12 |
Lägsta daggpunkt | -7,1 °C | vid 23:52 |
Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 |
Lägsta luftfuktighet | 75 % | vid 15:27 |
Regn |
Regn igår | 0,0 mm | |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Vind |
Högsta vindby | 7,2 m/s | vid 13:47 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F1) | vid 14:49 |
Vindriktning | 280° | vid 13:47 |
Dominerande vindriktning | 289° WNW | |
Vindsträcka | 103,7 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 998,4 hPa | vid 20:43 |
Lägsta lufttryck | 977,9 hPa | vid 00:04 |
Sidan uppdaterad : 2024-12-21 13:51:02