// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | -2,5 °C | vid 00:00 | |
Lägsta temperatur | -3,6 °C | vid 02:15 | |
Variationer senaste timmen | -0,7 °C | Falling | |
Upplevd temperatur | -6,1 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 98 % | vid 00:27 | |
Lägsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 | |
Högsta lufttryck | 1010,4 hPa | vid 01:46 | |
Lägsta lufttryck | 1009,9 hPa | vid 00:00 | |
Lufttrycks trend | 0,0 hPa | Rising slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
Vindhastighet (by) (röd) | 0,0 m/s | |
Högsta vindby | 1,3 m/s/hr | vid 01:13 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 01:18 |
Dominerande vindriktning | WSW |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | -3,6°C |
Luftfuktighet : | 98% |
Vindhastighet : | 0,0 m/s |
Vindriktning : | WNW |