// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 3,1 °C | vid 00:00 | |
| Lägsta temperatur | -0,6 °C | vid 06:53 | |
| Variationer senaste timmen | -0,2 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | -2,4 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 03:14 | |
| Lägsta luftfuktighet | 96 % | vid 00:00 | |
| Högsta lufttryck | 994,7 hPa | vid 08:15 | |
| Lägsta lufttryck | 990,8 hPa | vid 00:08 | |
| Lufttrycks trend | 0,6 hPa | Rising |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
| Vindhastighet (by) (röd) | 0,0 m/s | |
| Högsta vindby | 3,6 m/s/hr | vid 00:06 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 00:00 |
| Dominerande vindriktning | NE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,2 mm | vid 03:50 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -0,3°C |
| Luftfuktighet : | 99% |
| Vindhastighet : | 0,0 m/s |
| Vindriktning : | W |