// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 25,4 °C | vid 17:02 | |
| Lägsta temperatur | 12,3 °C | vid 03:18 | |
| Variationer senaste timmen | 1,0 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | 25,6 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 88 % | vid 03:29 | |
| Lägsta luftfuktighet | 45 % | vid 17:02 | |
| Högsta lufttryck | 1023,0 hPa | vid 02:19 | |
| Lägsta lufttryck | 1020,9 hPa | vid 17:04 | |
| Lufttrycks trend | -0,4 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,9 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 2,2 m/s | |
| Högsta vindby | 3,1 m/s/hr | vid 11:26 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 11:55 |
| Dominerande vindriktning | WNW |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 25,3°C |
| Luftfuktighet : | 47% |
| Vindhastighet : | 0,9 m/s |
| Vindriktning : | W |