// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | -9,2 °C | vid 12:19 | |
| Lägsta temperatur | -10,9 °C | vid 07:37 | |
| Variationer senaste timmen | -0,2 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | -13,9 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 93 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 89 % | vid 12:22 | |
| Högsta lufttryck | 1027,6 hPa | vid 00:14 | |
| Lägsta lufttryck | 1026,3 hPa | vid 06:30 | |
| Lufttrycks trend | -0,2 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
| Vindhastighet (by) (röd) | 0,4 m/s | |
| Högsta vindby | 2,7 m/s/hr | vid 07:46 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 06:32 |
| Dominerande vindriktning | ENE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -10,7°C |
| Luftfuktighet : | 91% |
| Vindhastighet : | 0,0 m/s |
| Vindriktning : | NE |