| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 4,8 °C | vid 14:50 |
| Lägsta temperatur | 2,2 °C | vid 21:21 |
| Temperaturskillnad | 2,7°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 3,6 °C | vid 14:51 |
| Lägsta upplevd temperatur | 0,5 °C | vid 21:21 |
| Högsta värmeindex | 4,8 °C | vid 14:50 |
| Lägsta vindavkylning | 2,2 °C | vid 21:21 |
| Högsta daggpunkt | 4,7 °C | vid 14:50 |
| Lägsta daggpunkt | 1,9 °C | vid 21:21 |
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 07:12 | |
| Lägsta luftfuktighet | 97 % | vid 17:06 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,4 mm | vid 13:06 |
| Längsta torrperiod | 7 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 3,1 m/s/hr | vid 13:27 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 13:23 |
| Vindriktning | 292° | vid 13:27 |
| Dominerande vindriktning | NW | |
| Vindsträcka | 9,0 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 990,5 hPa | vid 22:18 |
| Lägsta lufttryck | 985,1 hPa | vid 00:14 |
Sidan uppdaterad : 2025-10-28 22:27:02