| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | -0,2 °C | vid 07:57 |
| Lägsta temperatur | -2,1 °C | vid 03:45 |
| Temperaturskillnad | 1,9°C | |
| Högsta upplevd temperatur | -3,3 °C | vid 07:52 |
| Lägsta upplevd temperatur | -5,9 °C | vid 01:19 |
| Högsta värmeindex | -0,2 °C | vid 07:57 |
| Lägsta vindavkylning | -4,7 °C | vid 01:16 |
| Högsta daggpunkt | -3,7 °C | vid 07:29 |
| Lägsta daggpunkt | -6,3 °C | vid 00:12 |
| Högsta luftfuktighet | 81 % | vid 07:13 | |
| Lägsta luftfuktighet | 68 % | vid 00:12 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 1 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 7,2 m/s/hr | vid 00:14 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,7 m/s (F2) | vid 01:16 |
| Vindriktning | 298° | vid 00:14 |
| Dominerande vindriktning | W | |
| Vindsträcka | 48,3 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1024,8 hPa | vid 04:02 |
| Lägsta lufttryck | 1022,4 hPa | vid 07:34 |
Sidan uppdaterad : 2025-12-28 08:31:02