| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 2,3 °C | vid 00:00 |
| Lägsta temperatur | 0,3 °C | vid 04:53 |
| Temperaturskillnad | 2,0°C | |
| Högsta upplevd temperatur | -0,4 °C | vid 10:54 |
| Lägsta upplevd temperatur | -2,6 °C | vid 05:30 |
| Högsta värmeindex | 2,3 °C | vid 00:00 |
| Lägsta vindavkylning | -1,2 °C | vid 02:24 |
| Högsta daggpunkt | 1,1 °C | vid 11:01 |
| Lägsta daggpunkt | -1,1 °C | vid 00:16 |
| Högsta luftfuktighet | 95 % | vid 04:55 | |
| Lägsta luftfuktighet | 79 % | vid 00:00 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 1 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 7,2 m/s/hr | vid 00:10 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,2 m/s (F2) | vid 00:03 |
| Vindriktning | 238° | vid 00:10 |
| Dominerande vindriktning | WSW | |
| Vindsträcka | 48,3 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1006,9 hPa | vid 00:03 |
| Lägsta lufttryck | 1004,7 hPa | vid 05:14 |
Sidan uppdaterad : 2026-03-28 11:04:03