| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 3,7 °C | vid 00:00 |
| Lägsta temperatur | 2,5 °C | vid 05:34 |
| Temperaturskillnad | 1,2°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 0,6 °C | vid 00:12 |
| Lägsta upplevd temperatur | -1,5 °C | vid 05:50 |
| Högsta värmeindex | 3,7 °C | vid 00:00 |
| Lägsta vindavkylning | -0,5 °C | vid 05:50 |
| Högsta daggpunkt | 0,9 °C | vid 01:27 |
| Lägsta daggpunkt | -0,1 °C | vid 04:36 |
| Högsta luftfuktighet | 85 % | vid 01:27 | |
| Lägsta luftfuktighet | 81 % | vid 00:16 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 8 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 6,7 m/s/hr | vid 07:50 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 05:50 |
| Vindriktning | 46° | vid 07:50 |
| Dominerande vindriktning | ENE | |
| Vindsträcka | 65,6 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1026,4 hPa | vid 00:33 |
| Lägsta lufttryck | 1025,0 hPa | vid 07:55 |
Sidan uppdaterad : 2026-04-15 08:03:03