| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | -1,8 °C | vid 13:18 |
| Lägsta temperatur | -4,1 °C | vid 06:11 |
| Temperaturskillnad | 2,3°C | |
| Högsta upplevd temperatur | -4,1 °C | vid 13:18 |
| Lägsta upplevd temperatur | -7,5 °C | vid 20:26 |
| Högsta värmeindex | -1,8 °C | vid 13:18 |
| Lägsta vindavkylning | -6,2 °C | vid 09:00 |
| Högsta daggpunkt | -2,6 °C | vid 13:18 |
| Lägsta daggpunkt | -4,6 °C | vid 05:36 |
| Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 06:21 | |
| Lägsta luftfuktighet | 89 % | vid 00:00 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 1 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 3,6 m/s/hr | vid 09:07 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 09:00 |
| Vindriktning | 40° | vid 09:07 |
| Dominerande vindriktning | NE | |
| Vindsträcka | 29,3 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 993,3 hPa | vid 03:42 |
| Lägsta lufttryck | 989,8 hPa | vid 20:29 |
Sidan uppdaterad : 2026-11-17 20:42:04