| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | -0,5 °C | vid 11:40 |
| Lägsta temperatur | -2,3 °C | vid 09:01 |
| Temperaturskillnad | 1,8°C | |
| Högsta upplevd temperatur | -4,3 °C | vid 01:52 |
| Lägsta upplevd temperatur | -6,0 °C | vid 08:18 |
| Högsta värmeindex | -0,5 °C | vid 11:40 |
| Lägsta vindavkylning | -5,1 °C | vid 10:09 |
| Högsta daggpunkt | -3,1 °C | vid 00:25 |
| Lägsta daggpunkt | -5,0 °C | vid 10:47 |
| Högsta luftfuktighet | 89 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 73 % | vid 11:31 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 2 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 8,0 m/s/hr | vid 11:30 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,6 m/s (F3) | vid 11:30 |
| Vindriktning | 270° | vid 11:30 |
| Dominerande vindriktning | W | |
| Vindsträcka | 63,0 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1006,4 hPa | vid 10:48 |
| Lägsta lufttryck | 1000,8 hPa | vid 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2025-11-14 11:49:02