Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | -3,2 °C | vid 02:31 |
Lägsta temperatur | -4,6 °C | vid 05:34 |
Temperaturskillnad | 1,4°C | |
Högsta upplevd temperatur | -5,8 °C | vid 13:33 |
Lägsta upplevd temperatur | -7,6 °C | vid 03:03 |
Högsta värmeindex | -3,2 °C | vid 02:31 |
Lägsta vindavkylning | -4,6 °C | vid 05:34 |
Högsta daggpunkt | -3,9 °C | vid 13:33 |
Lägsta daggpunkt | -7,2 °C | vid 00:06 |
Högsta luftfuktighet | 96 % | vid 07:00 | |
Lägsta luftfuktighet | 78 % | vid 00:00 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 1 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 3,6 m/s/hr | vid 02:40 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,3 m/s (F1) | vid 02:48 |
Vindriktning | 285° | vid 02:40 |
Dominerande vindriktning | W | |
Vindsträcka | 8,6 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 997,8 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttryck | 991,9 hPa | vid 13:35 |
Sidan uppdaterad : 2024-12-21 13:40:02