| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 3,2 °C | vid 05:52 |
| Lägsta temperatur | 1,7 °C | vid 00:00 |
| Temperaturskillnad | 1,5°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 1,2 °C | vid 04:54 |
| Lägsta upplevd temperatur | -1,0 °C | vid 00:00 |
| Högsta värmeindex | 3,2 °C | vid 05:52 |
| Lägsta vindavkylning | 0,1 °C | vid 06:09 |
| Högsta daggpunkt | 3,0 °C | vid 05:52 |
| Lägsta daggpunkt | 1,5 °C | vid 00:00 |
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 1,0 mm/hr | vid 01:56 |
| Högsta timvisa regn | 1,2 mm | vid 02:45 |
| Längsta torrperiod | 1 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 8,5 m/s/hr | vid 05:50 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 06:07 |
| Vindriktning | 221° | vid 05:50 |
| Dominerande vindriktning | SW | |
| Vindsträcka | 30,9 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1016,8 hPa | vid 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 1011,1 hPa | vid 06:12 |
Sidan uppdaterad : 2026-03-03 06:13:03