| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 12,5 °C | vid 10:12 |
| Lägsta temperatur | 7,9 °C | vid 05:47 |
| Temperaturskillnad | 4,6°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 12,5 °C | vid 11:13 |
| Lägsta upplevd temperatur | 6,8 °C | vid 05:16 |
| Högsta värmeindex | 12,5 °C | vid 10:12 |
| Lägsta vindavkylning | 7,9 °C | vid 05:47 |
| Högsta daggpunkt | 9,7 °C | vid 11:27 |
| Lägsta daggpunkt | 6,9 °C | vid 06:49 |
| Högsta luftfuktighet | 94 % | vid 03:23 | |
| Lägsta luftfuktighet | 76 % | vid 10:37 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 3 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 2,7 m/s/hr | vid 00:40 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 00:23 |
| Vindriktning | 46° | vid 00:40 |
| Dominerande vindriktning | NE | |
| Vindsträcka | 19,4 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1014,7 hPa | vid 12:30 |
| Lägsta lufttryck | 1012,7 hPa | vid 04:09 |
Sidan uppdaterad : 2026-09-24 12:34:03