| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 8,3 °C | vid 00:00 |
| Lägsta temperatur | 8,2 °C | vid 00:00 |
| Temperaturskillnad | 0,1°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 7,4 °C | vid 00:00 |
| Lägsta upplevd temperatur | 7,4 °C | vid 00:00 |
| Högsta värmeindex | 8,3 °C | vid 00:00 |
| Lägsta vindavkylning | 8,2 °C | vid 00:00 |
| Högsta daggpunkt | 6,5 °C | vid 00:00 |
| Lägsta daggpunkt | 6,4 °C | vid 00:00 |
| Högsta luftfuktighet | 89 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 88 % | vid 00:00 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 1 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 0,0 m/s/hr | vid 00:00 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,0 m/s (F0) | vid 00:00 |
| Vindriktning | 280° | vid 00:00 |
| Dominerande vindriktning | - | |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1017,7 hPa | vid 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 1017,6 hPa | vid 00:01 |
Sidan uppdaterad : 2026-05-26 00:02:03