Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | -3,2 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperatur | -4,0 °C | vid 02:54 |
Temperaturskillnad | 0,8°C | |
Högsta upplevd temperatur | -6,2 °C | vid 01:32 |
Lägsta upplevd temperatur | -6,9 °C | vid 02:54 |
Högsta värmeindex | -3,2 °C | vid 00:00 |
Lägsta vindavkylning | -4,0 °C | vid 02:54 |
Högsta daggpunkt | -3,6 °C | vid 00:00 |
Lägsta daggpunkt | -4,5 °C | vid 02:54 |
Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 | |
Lägsta luftfuktighet | 96 % | vid 02:53 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 7 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 2,2 m/s/hr | vid 00:34 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 00:00 |
Vindriktning | 57° | vid 00:34 |
Dominerande vindriktning | ENE | |
Vindsträcka | 8,3 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1005,5 hPa | vid 00:26 |
Lägsta lufttryck | 1004,7 hPa | vid 03:41 |
Sidan uppdaterad : 2025-01-23 03:42:02