| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 25,4 °C | vid 17:02 |
| Lägsta temperatur | 12,3 °C | vid 03:18 |
| Temperaturskillnad | 13,1°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 25,9 °C | vid 17:01 |
| Lägsta upplevd temperatur | 12,3 °C | vid 03:18 |
| Högsta värmeindex | 25,4 °C | vid 17:02 |
| Lägsta vindavkylning | 12,3 °C | vid 03:18 |
| Högsta daggpunkt | 15,1 °C | vid 14:34 |
| Lägsta daggpunkt | 9,7 °C | vid 00:00 |
| Högsta luftfuktighet | 88 % | vid 03:29 | |
| Lägsta luftfuktighet | 45 % | vid 17:02 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 1 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 3,1 m/s/hr | vid 11:26 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 11:55 |
| Vindriktning | 249° | vid 11:26 |
| Dominerande vindriktning | WNW | |
| Vindsträcka | 35,5 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1023,0 hPa | vid 02:19 |
| Lägsta lufttryck | 1020,9 hPa | vid 17:04 |
Sidan uppdaterad : 2026-07-14 17:05:04