| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 16,7 °C | vid 17:51 |
| Lägsta temperatur | 8,2 °C | vid 05:35 |
| Temperaturskillnad | 8,5°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 14,9 °C | vid 17:51 |
| Lägsta upplevd temperatur | 6,6 °C | vid 05:57 |
| Högsta värmeindex | 16,7 °C | vid 17:51 |
| Lägsta vindavkylning | 8,2 °C | vid 05:35 |
| Högsta daggpunkt | 8,5 °C | vid 08:38 |
| Lägsta daggpunkt | 4,2 °C | vid 09:56 |
| Högsta luftfuktighet | 94 % | vid 05:51 | |
| Lägsta luftfuktighet | 49 % | vid 14:44 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 1 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 8,0 m/s/hr | vid 09:04 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 14:50 |
| Vindriktning | 29° | vid 09:04 |
| Dominerande vindriktning | WNW | |
| Vindsträcka | 117,1 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1018,9 hPa | vid 21:33 |
| Lägsta lufttryck | 1002,7 hPa | vid 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2026-08-11 21:38:03