Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | -2,5 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperatur | -3,2 °C | vid 00:41 |
Temperaturskillnad | 0,7°C | |
Högsta upplevd temperatur | -4,9 °C | vid 00:00 |
Lägsta upplevd temperatur | -5,7 °C | vid 01:18 |
Högsta värmeindex | -2,5 °C | vid 00:00 |
Lägsta vindavkylning | -3,2 °C | vid 00:41 |
Högsta daggpunkt | -2,9 °C | vid 00:00 |
Lägsta daggpunkt | -3,4 °C | vid 00:41 |
Högsta luftfuktighet | 98 % | vid 00:27 | |
Lägsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 1 dagar | |
Längsta regnperiod | 0 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 1,3 m/s/hr | vid 01:13 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 01:18 |
Vindriktning | 263° | vid 01:13 |
Dominerande vindriktning | WSW | |
Vindsträcka | 0,8 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1010,3 hPa | vid 01:17 |
Lägsta lufttryck | 1009,9 hPa | vid 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2023-03-21 01:29:02