Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | -11,1 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperatur | -11,1 °C | vid 00:00 |
Temperaturskillnad | 0,0°C | |
Högsta upplevd temperatur | -14,3 °C | vid 00:00 |
Lägsta upplevd temperatur | -14,3 °C | vid 00:00 |
Högsta värmeindex | -11,1 °C | vid 00:00 |
Lägsta vindavkylning | -11,1 °C | vid 00:00 |
Högsta daggpunkt | -12,1 °C | vid 00:00 |
Lägsta daggpunkt | -12,1 °C | vid 00:00 |
Högsta luftfuktighet | 92 % | vid 00:00 | |
Lägsta luftfuktighet | 92 % | vid 00:00 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 11 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 0,0 m/s/hr | vid 00:00 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,0 m/s (F0) | vid 00:00 |
Vindriktning | 313° | vid 00:00 |
Dominerande vindriktning | - | |
Vindsträcka | 0,0 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1017,5 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttryck | 1017,5 hPa | vid 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2023-12-04 00:01:02