| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 15,8 °C | vid 12:50 |
| Lägsta temperatur | 13,1 °C | vid 01:17 |
| Temperaturskillnad | 2,7°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 14,6 °C | vid 17:29 |
| Lägsta upplevd temperatur | 11,1 °C | vid 11:20 |
| Högsta värmeindex | 15,8 °C | vid 12:50 |
| Lägsta vindavkylning | 13,1 °C | vid 01:17 |
| Högsta daggpunkt | 13,0 °C | vid 05:03 |
| Lägsta daggpunkt | 9,9 °C | vid 15:36 |
| Högsta luftfuktighet | 96 % | vid 03:18 | |
| Lägsta luftfuktighet | 72 % | vid 12:37 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 1 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 12,1 m/s/hr | vid 11:13 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,9 m/s (F3) | vid 11:16 |
| Vindriktning | 247° | vid 11:13 |
| Dominerande vindriktning | WSW | |
| Vindsträcka | 161,9 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1002,4 hPa | vid 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 996,3 hPa | vid 17:47 |
Sidan uppdaterad : 2026-09-08 19:36:04