| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 7,5 °C | vid 10:44 |
| Lägsta temperatur | 5,9 °C | vid 00:00 |
| Temperaturskillnad | 1,6°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 6,0 °C | vid 19:17 |
| Lägsta upplevd temperatur | 3,3 °C | vid 13:41 |
| Högsta värmeindex | 7,5 °C | vid 10:44 |
| Lägsta vindavkylning | 4,3 °C | vid 13:41 |
| Högsta daggpunkt | 6,9 °C | vid 18:49 |
| Lägsta daggpunkt | 5,7 °C | vid 00:00 |
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:01 | |
| Lägsta luftfuktighet | 94 % | vid 06:14 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,2 mm | vid 01:51 |
| Längsta torrperiod | 1 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 9,8 m/s/hr | vid 13:28 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,0 m/s (F3) | vid 08:07 |
| Vindriktning | 270° | vid 13:28 |
| Dominerande vindriktning | W | |
| Vindsträcka | 153,2 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1003,5 hPa | vid 22:19 |
| Lägsta lufttryck | 997,8 hPa | vid 07:00 |
Sidan uppdaterad : 2025-12-15 22:27:02