Nuvarande väder
Observationer, lokal tid 18:35 on 14 december 2024
Temperatur och luftfuktighet |
Temperatur | -1,3 °C | Upplevd temperatur | -5,2 °C |
Variationer senaste timmen | -0,3 °C | Våt termometer | -1,7 °C |
Medeltemperatur | 0,2 °C | Luftfuktighet | 92 % |
Humidex | -1,3 °C | Daggpunkt | -2,5 °C |
Vindavkylning | -4,3 °C | Molnbas | 463 ft | | |
Regn |
Regnintensitet | 0,0 mm/hr | Regn idag | 8,4 mm |
Regn senaste timmen | 0,0 mm | Regn denna månad | 14,2 mm |
Regn sedan midnatt | 8,4 mm | Regn detta år | 525,6 mm |
Regn senaste 24-hr | 8,4 mm | Senaste regnskuren | 2024-12-14 13:31 |
Vind |
Vindhastighet | 3,1 m/s | Vindriktning | WSW |
Vindhastighet (by) | 5,8 m/s | Vindriktning (°) | 257° |
Vindhastighet (medel) | 2,2 m/s | Vindriktning (medel) | 257° |
Beaufortskalan | F2 | Light breeze | - |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Barometer | 993,6 hPa | Lufttrycks trend | 0,3 hPa |
Sol och Måne |
Soluppgång | 08:58 | Solnedgång | 14:48 |
Gryning | 08:00 | Skymning | 15:47 |
Måne kommer | 12:49 | Måne går | 08:50 |
Dagslängd | 05:49 | Dagsljus | 07:47 |
Sidan uppdaterad : 2024-12-14 18:35:02