// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | -3,2 °C | vid 00:00 | |
Lägsta temperatur | -4,0 °C | vid 02:54 | |
Variationer senaste timmen | -0,1 °C | Falling | |
Upplevd temperatur | -6,3 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 | |
Lägsta luftfuktighet | 96 % | vid 02:53 | |
Högsta lufttryck | 1005,5 hPa | vid 00:26 | |
Lägsta lufttryck | 1004,2 hPa | vid 05:15 | |
Lufttrycks trend | -0,2 hPa | Falling slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
Vindhastighet (by) (röd) | 0,9 m/s | |
Högsta vindby | 2,2 m/s/hr | vid 00:34 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 00:00 |
Dominerande vindriktning | ENE |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | -3,8°C |
Luftfuktighet : | 97% |
Vindhastighet : | 0,0 m/s |
Vindriktning : | E |