// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | -0,8 °C | vid 04:45 | |
| Lägsta temperatur | -1,0 °C | vid 01:09 | |
| Variationer senaste timmen | 0,0 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | -3,0 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 98 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 98 % | vid 00:00 | |
| Högsta lufttryck | 1013,2 hPa | vid 04:01 | |
| Lägsta lufttryck | 1012,2 hPa | vid 00:07 | |
| Lufttrycks trend | 0,0 hPa | Steady |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
| Vindhastighet (by) (röd) | 0,0 m/s | |
| Högsta vindby | 0,0 m/s/hr | vid 00:00 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,0 m/s (F0) | vid 00:00 |
| Dominerande vindriktning | - |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -0,8°C |
| Luftfuktighet : | 98% |
| Vindhastighet : | 0,0 m/s |
| Vindriktning : | ENE |