// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 2,9 °C | vid 11:53 | |
| Lägsta temperatur | -0,6 °C | vid 06:54 | |
| Variationer senaste timmen | -0,1 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | -0,3 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 86 % | vid 12:00 | |
| Högsta lufttryck | 1024,4 hPa | vid 01:04 | |
| Lägsta lufttryck | 1013,7 hPa | vid 18:47 | |
| Lufttrycks trend | -1,4 hPa | Falling quickly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 1,3 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 5,4 m/s | |
| Högsta vindby | 5,4 m/s/hr | vid 18:43 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 18:43 |
| Dominerande vindriktning | W |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,2 mm | vid 18:52 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 2,4°C |
| Luftfuktighet : | 94% |
| Vindhastighet : | 1,3 m/s |
| Vindriktning : | ENE |