// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | -8,6 °C | vid 13:12 | |
| Lägsta temperatur | -12,1 °C | vid 09:09 | |
| Variationer senaste timmen | 0,1 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | -11,9 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 92 % | vid 00:05 | |
| Lägsta luftfuktighet | 87 % | vid 12:33 | |
| Högsta lufttryck | 1002,9 hPa | vid 14:35 | |
| Lägsta lufttryck | 999,5 hPa | vid 00:09 | |
| Lufttrycks trend | 0,1 hPa | Rising slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,4 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 1,3 m/s | |
| Högsta vindby | 3,6 m/s/hr | vid 02:43 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,3 m/s (F1) | vid 00:00 |
| Dominerande vindriktning | NE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -8,6°C |
| Luftfuktighet : | 87% |
| Vindhastighet : | 0,4 m/s |
| Vindriktning : | NE |