// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 0,3 °C | vid 13:22 | |
| Lägsta temperatur | -2,3 °C | vid 09:01 | |
| Variationer senaste timmen | 0,5 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | -4,4 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 89 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 73 % | vid 11:31 | |
| Högsta lufttryck | 1006,7 hPa | vid 13:13 | |
| Lägsta lufttryck | 1000,8 hPa | vid 00:00 | |
| Lufttrycks trend | 0,1 hPa | Rising slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 3,1 m/s | Light breeze |
| Vindhastighet (by) (röd) | 5,8 m/s | |
| Högsta vindby | 8,0 m/s/hr | vid 11:30 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,6 m/s (F3) | vid 11:30 |
| Dominerande vindriktning | W |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 0,3°C |
| Luftfuktighet : | 74% |
| Vindhastighet : | 3,1 m/s |
| Vindriktning : | WNW |