// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | -10,3 °C | vid 00:00 | |
| Lägsta temperatur | -10,8 °C | vid 02:27 | |
| Variationer senaste timmen | 0,0 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | -16,1 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 90 % | vid 01:32 | |
| Lägsta luftfuktighet | 89 % | vid 00:00 | |
| Högsta lufttryck | 991,2 hPa | vid 05:58 | |
| Lägsta lufttryck | 989,1 hPa | vid 00:00 | |
| Lufttrycks trend | 0,3 hPa | Rising slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 3,1 m/s | Light breeze |
| Vindhastighet (by) (röd) | 7,6 m/s | |
| Högsta vindby | 9,4 m/s/hr | vid 03:24 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,0 m/s (F3) | vid 04:12 |
| Dominerande vindriktning | NE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -10,7°C |
| Luftfuktighet : | 90% |
| Vindhastighet : | 3,1 m/s |
| Vindriktning : | NE |