// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | -0,3 °C | vid 00:00 | |
| Lägsta temperatur | -1,5 °C | vid 07:17 | |
| Variationer senaste timmen | -0,1 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | -4,7 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 96 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 89 % | vid 04:27 | |
| Högsta lufttryck | 1009,4 hPa | vid 00:29 | |
| Lägsta lufttryck | 1008,0 hPa | vid 06:40 | |
| Lufttrycks trend | 0,0 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 1,3 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 3,1 m/s | |
| Högsta vindby | 5,8 m/s/hr | vid 04:25 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,7 m/s (F2) | vid 04:50 |
| Dominerande vindriktning | NE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -1,4°C |
| Luftfuktighet : | 91% |
| Vindhastighet : | 1,3 m/s |
| Vindriktning : | NE |